2PG900×900
Concasseur à double cylindre
Les concasseurs à double cylindre de la série 2PG traitent des matières mi-dures — coke, aggloméré, calcaire, minerais métalliques et non métalliques — dans les mines, la chimie, le ciment et les matériaux de construction. Deux cylindres tournant en sens inverse happent la roche par frottement et la broient par compression ; l'écart entre cylindres fixe la granulité, jusqu'à moins de 100 mesh en broyage fin, et la décharge forcée évacue les matières humides et collantes sans colmatage. Six tailles, cylindres de 400 × 250 à 1200 × 1000 mm.
50–100t/h de capacité
≤50 mmalim. max
2 × 37 kWpuissance

Spécifications
| Type | Série 2PG, deux cylindres horizontaux en rotation inverse |
| Diamètre × longueur des cylindres | 900 × 900 mm |
| Vitesse des cylindres | 41 tr/min |
| Granulométrie d'alimentation max. | ≤50 mm |
| Écart de sortie | 1–30 mm |
| Capacité | 50–100 t/h |
| Moteur | 2 × 37 kW |
| Poids de la machine | 15 t |
| Dimensions hors tout | 5665 × 2530 × 1646 mm |
| Décharge | Continue et forcée — les matières humides et collantes ne colmatent pas les cylindres |
| Montage | Fixe, sur châssis en acier soudé intégré |
Chiffres donnés à titre indicatif. La configuration finale est confirmée sur votre granulométrie d alimentation, la courbe produit demandée et l implantation du site avant signature.
Variantes de modèle
| Modèle | Cylindre Ø × L (mm) | Vitesse (tr/min) | Alimentation (mm) | Sortie (mm) | Capacité (t/h) | Moteur (kW) | Poids (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2PG400×250 | 400 × 250 | 180 | ≤25 | 1–8 | 5–10 | 2 × 5,5 | 2,2 |
| 2PG610×400 | 610 × 400 | 75 | ≤40 | 1–25 | 13–40 | 2 × 15 | 4,8 |
| 2PG600×750 | 600 × 750 | 65 | ≤50 | 1–30 | 30–75 | 2 × 22 | 6,5 |
| 2PG900×900 | 900 × 900 | 41 | ≤50 | 1–30 | 50–100 | 2 × 37 | 15 |
| 2PG900×1200 | 900 × 1200 | 41 | ≤80 | 1–30 | 50–120 | 2 × 45 | 18 |
| 2PG1200×1000 | 1200 × 1000 | 122,5 | ≤100 | 1–30 | 50–150 | 2 × 45 | 21 |
Même machine, configuration différente : le code modèle découle des chiffres ci-dessous. Indiquez ce code lors de votre demande — plans, pièces d usure et implantation sont communs aux variantes listées.
Applications typiques
- Coke et aggloméré
- Calcaire, chaux et cru de ciment
- Minerais métalliques et non métalliques, mines et chimie
- Matériaux de construction et minéraux industriels